Resources Management Company
				Settori e tecniche di intervento
				
    			Edilizia e infrastrutture
						
						| Problematica | Tecniche utilizzabili | 
						| Monitoraggio stato di conservazione del cemento armato | Georadar, Tomografia georadar 3D, Termografia | 
						| Individuazione vuoti e punti di debolezza in strutture murarie | Georadar, Geoelettrica, Tomografia georadar 3D, Tomografia Geoelettrica, Termografia | 
						| Mappatura infrastrutture sepolte | Georadar, Geoelettrica, Tomografia georadar 3D, Tomografia Geoelettrica, Indagini Elettromagnetiche, Termografia | 
						| Individuazione distacchi di intonaco e piastrelle | Georadar, Tomografia georadar 3d, Termografia | 
						| Monitoraggio termoigrometrico delle murature | Termografia | 
						| Difetti di isolamento | Termografia | 
						
				 
				
				
    			Sottoservizi/reti tecnologiche
						
						| Problematica | Tecniche utilizzabili | 
						| Ricerca perdite da tubazioni | Georadar, Tomografia georadar 3D, Termografia | 
						| Mappatura sottoservizi | Georadar, Tomografia georadar 3D, cerca-servizi, Termografia | 
						| Perforazioni no-dig | Georadar, Tomografia georadar 3D, Termografia | 
						| Difetti su connessioni in AT, MT e BT | Termografia | 
						| Localizzazione fughe di gas | Termografia | 
						| Ostruzione di valvole e depositi in tubazioni | Termografia | 
						| Difetti di isolamento refrattario su forni e caldaie | Termografia | 
						| Attrito e surriscaldamento in motori e corpi meccanici | Termografia | 
						
				 
				
				
    			Ambiente e territorio
						
						| Problematica | Tecniche utilizzabili | 
						| Monitoraggio discariche controllate | Sistema GMS, Geoelettrica, Tomografia geoelettrica 3D | 
						| Audit di acquisizione, fusione o cessione (M&A Audit) | Georadar, Geoelettrica, Tomografia georadar 3D, Tomografia geoelettrica 3D, Indagini elettromagnetiche | 
						| Mappatura aree inquinate | Georadar, Geoelettrica, Tomografia georadar 3D, Tomografia geoelettrica 3D, Indagini elettromagnetiche | 
						| Ricerche idro-geologiche | Geoelettrica | 
						| Monitoraggio corpi di frana | Geoelettrica, Tomografia geoelettrica 3D | 
						| Ricerca perdite da tubazioni | Georadar, Tomografia georadar 3D | 
						
				 
				
				
    			Archeologia
						
						| Problematica | Tecniche utilizzabili | 
						| Mappatura infrastrutture sepolte, analisi stratigrafiche, supporto ale fasi di scavo | Georadar, Geoelettrica, Tomografia georadar 3D, Tomografia geoelettrica 3D, Indagini elettromagnetiche, Sub-bottom imaging | 
						
				 
				
				Menu principale